生産出荷統計
塩化ビニル管出荷量の推移
1.塩化ビニル管出荷量の推移
①年度別
年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷量 | 490,826 | 471,490 | 458,920 | 439,159 | 404,883 | 360,471 | 320,163 |
年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
出荷量 | 312,411 | 310,401 | 312,968 | 333,462 | 283,786 | 284,611 | 279,962 |
年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 令和元年 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
出荷量 | 287,853 | 282,838 | 271,150 | 249,195 | 253,054 | 221,892 | 214,822 |
②月別 (平成23年度~令和6年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月計 | |
令和2年度 | 18,032 | 17,385 | 21,698 | 20,140 | 18,997 | 24,404 | 23,118 | 22,617 | 23,565 | 18,187 | 18,512 | 22,541 | 249,195 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 18,199 | 18,884 | 23,507 | 20,825 | 17,917 | 22,222 | 21,722 | 24,389 | 22,439 | 21,843 | 22,175 | 18,932 | 253,054 |
令和4年度 | 15,768 | 18,293 | 24,237 | 17,423 | 15,671 | 18,769 | 19,704 | 21,179 | 19,371 | 16,271 | 16,465 | 18,742 | 221,892 |
令和5年度 | 16,957 | 16,543 | 19,253 | 17,497 | 16,932 | 19,003 | 20,859 | 20,562 | 18,821 | 15,891 | 16,045 | 16,460 | 214,822 |
令和6年度 | 16,253 | 17,557 | 17,623 | 18,413 | 14,912 | 20,396 | 22,330 | 127,483 |
2.硬質塩化ビニル継手(全量)出荷量の推移
①年度別
年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷量 | 41,343 | 39,534 | 39,760 | 38,667 | 35,904 | 30,335 | 28,352 |
年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
出荷量 | 29,705 | 31,702 | 31,810 | 34,435 | 28,865 | 28,709 | 28,853 |
年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 令和元年 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
出荷量 | 28,512 | 27,312 | 26,918 | 24,100 | 24,886 | 22,670 | 21,388 |
②月別(平成23年度~令和5年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月計 | |
令和2年度 | 1,979 | 1,686 | 1,977 | 1,813 | 1,748 | 2,493 | 2,046 | 2,045 | 2,253 | 1,863 | 1,810 | 2,389 | 24,100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 1,899 | 1,878 | 2,198 | 2,033 | 1,838 | 2,197 | 2,061 | 2,281 | 2,220 | 2,116 | 2,016 | 2,150 | 24,886 |
令和4年度 | 1,782 | 1,841 | 2,211 | 1,767 | 1,713 | 1,960 | 1,888 | 2,057 | 2,017 | 1,611 | 1,693 | 2,129 | 22,670 |
令和5年度 | 1,765 | 1,671 | 1,956 | 1,812 | 1,674 | 1,946 | 1,880 | 1,854 | 1,856 | 1,488 | 1,623 | 1,865 | 21,388 |
令和6年度 | 1,696 | 1,867 | 1,717 | 1,803 | 1,473 | 1,930 | 1,958 | 12,265 |