プラスチック・マスマンホール

生産出荷統計

生産・出荷実績表(平成29年度~令和5年度)

(単位:個,%)
汚水ます 雨水ます 雨水浸透ます 公共ます 小型マンホール
出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比 出荷 前年同期比
平成29年度 合計 5,360,254 100.6% 1,038,074 103.7% 250,184 107.9% 286,694 96.4% 31,409 97.7%
平成30年度 合計 5,186,510 96.8% 1,097,957 105.8% 264,084 105.6% 292,986 102.2% 29,853 95.0%
平成31年/
令和元年度
合計 5,109,001 98.5% 1,122,990 102.3% 274,570 104.0% 283,158 96.6% 27,925 93.5%
令和2年度 合計 4,636,640 90.8% 1,071,283 95.4% 269,898 98.3% 258,402 91.3% 27,741 99.3%
令和3年度 4-6月 1,212,767 105.7% 280,205 111.6% 67,318 104.7% 66,168 104.7% 5,824 105.0%
7-9月 1,265,487 105.7% 300,598 113.8% 66,207 106.0% 68,474 106.3% 7,511 99.9%
10-12月 1,281,310 108.3% 327,860 115.0% 75,903 113.0% 73,015 104.9% 7,693 86.3%
1-3月 1,326,461 119.6% 301,170 111.1% 83,463 109.8% 74,168 121.3% 6,331 110.1%
合計 5,086,025 109.7% 1,209,833 112.9% 292,891 108.5% 281,825 109.1% 27,359 98.6%
令和4年度 4月 375,715 97.7% 97,987 107.7% 23,289 106.2% 20,749 101.1% 1,520 84.2%
5月 358,884 103,898 23,349 20,262 1,667
6月 449,995 99,766 24,840 25,878 1,715
7月 358,061 87.6% 96,755 99.7% 22,743 103.1% 21,717 95.4% 2,169 100.1%
8月 344,447 100,895 21,336 20,129 2,514
9月 406,079 102,044 24,182 23,462 2,833
10月 378,326 91.5% 95,026 91.5% 22,279 89.3% 24,089 96.0% 2,990 108.6%
11月 402,250 107,330 25,042 24,579 3,070
12月 392,316 97,498 20,441 21,431 2,294
1月 307,978 81.0% 82,262 97.0% 19,153 78.3% 19,762 85.5% 1,987 91.3%
2月 319,556 93,651 21,071 19,651 1,899
3月 446,651 116,224 25,121 24,034 1,897
合計 4,540,258 89.3% 1,193,336 98.6% 272,846 93.2% 265,743 94.3% 26,555 97.1%
令和5年度 4月 380,792 101.4% 97,722 99.7% 24,291 104.3% 21,415 103.2% 1,621 106.6%
5月 348,788 97.2% 94,868 91.3% 22,756 97.5% 20,961 103.4% 1,663 99.8%
6月 416,163 92.5% 98,905 99.1% 25,599 103.1% 22,584 87.3% 1,835 107.0%
7月 357,609 99.9% 97,818 101.1% 23,638 103.9% 22,711 104.6% 2,060 95.0%
8月 330,399 95.9% 93,112 92.3% 22,843 107.1% 21,646 107.5% 2,097 83.4%
9月 405,283 99.8% 109,330 107.1% 24,908 103.0% 23,194 98.9% 2,543 89.8%
10月 382,174 101.0% 100,770 106.0% 24,314 109.1% 26,265 109.0% 3,113 104.1%
11月 382,141 95.0% 99,571 92.8% 25,067 100.1% 24,562 99.9% 2,423 78.9%
12月 393,293 100.2% 96,428 98.9% 21,723 106.3% 21,210 99.0% 1,955 85.2%
1月 299,886 97.4% 79,779 97.0% 20,811 108.7% 19,660 99.5% 1,804 90.8%
2月 314,370 98.4% 84,495 90.2% 20,933 99.3% 19,508 99.3% 1,601 84.3%
3月 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 4,010,898 88.3% 1,052,798 88.2% 256,883 94.1% 243,716 91.7% 22,715 85.5%

1)汚水ますの令和5年8月、9月、10月の数値を修正しました。

2)雨水浸透ますの令和5年11月の数値を修正しました。

3)公共ますの令和5年11月の数値を修正しました。