塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(令和5年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
令和5年 4 16,988 〈102.7%〉 16,957 〈107.5%〉 40,702 〈108.5%〉
5 15,798 〈 93.0%〉 16,543 〈 90.4%〉 39,957 〈110.3%〉
6 19,207 〈 80.5%〉 19,253 〈 79.4%〉 39,911 〈111.3%〉
7 18,075 〈 90.4%〉 17,497 〈100.4%〉 40,490 〈105.4%〉
8 14,605 〈 92.6%〉 16,932 〈108.0%〉 38,162 〈 99.1%〉
9 18,873 〈101.9%〉 19,003 〈101.2%〉 38,033 〈 99.4%〉
10 21,294 〈100.3%〉 20,859 〈105.9%〉 38,468 〈 96.7%〉
11 19,766 〈 93.9%〉 20,562 〈 97.1%〉 37,271 〈 94.0%〉
12 18,667 〈 93.4%〉 18,821 〈 97.2%〉 37,116 〈 92.1%〉
令和6年 1 15,659 〈 92.2%〉 15,891 〈 97.7%〉 36,884 〈 90.0%〉
2 15,523 〈 95.0%〉 16,045 〈 97.5%〉 36,362 〈 89.0%〉
3 16,849 〈 88.9%〉 16,460 〈 87.8%〉 36,750 〈 89.5%〉
累   計 211,303 〈 93.4%〉 214,822 〈 96.8%〉
前年度累計 226,220 221,892
合   計 211,303 214,822
前年度合計 226,220 221,892
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
令和5年 4 1,862 〈 92.9%〉 1,765 〈 99.1%〉 4,793 〈109.7%〉
5 1,775 〈100.9%〉 1,671 〈 90.8%〉 4,897 〈114.2%〉
6 2,166 〈 95.3%〉 1,956 〈 88.4%〉 5,107 〈117.4%〉
7 1,836 〈 87.9%〉 1,812 〈102.5%〉 5,132 〈109.8%〉
8 1,527 〈 88.0%〉 1,674 〈 97.7%〉 4,985 〈106.2%〉
9 1,861 〈 94.4%〉 1,946 〈 99.3%〉 4,900 〈104.2%〉
10 1,993 〈100.1%〉 1,880 〈 99.5%〉 5,013 〈104.3%〉
11 1,788 〈 85.7%〉 1,854 〈 90.1%〉 4,968 〈102.7%〉
12 1,578 〈 87.8%〉 1,856 〈 92.0%〉 4,690 〈101.6%〉
令和6年 1 1,470 〈 82.2%〉 1,488 〈 92.3%〉 4,762 〈 97.5%〉
2 1,777 〈 92.4%〉 1,623 〈 95.8%〉 4,825 〈 96.1%〉
3 1,905 〈106.8%〉 1,865 〈 87.6%〉 4,866 〈104.0%〉
累   計 21,536 〈 92.8%〉 21,388 〈 94.3%〉
前年度累計 23,199 22,670
合   計 21,536 21,388
前年度合計 23,199 22,670