生産出荷統計
生産・出荷実績表(平成11年/平成11年度)
(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。
塩化ビニル管 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 生 産 | 出 荷 | 在 庫 |
平成11年 | 1 | 37,337 | 41,469 | 32,850 |
2 | 41,450 | 39,474 | 35,326 | |
3 | 41,580 | 41,952 | 35,788 | |
4 | 27,424 | 28,467 | 34,745 | |
5 | 31,002 | 31,560 | 34,187 | |
6 | 37,740 | 35,956 | 35,971 | |
7 | 43,377 | 39,456 | 39,892 | |
8 | 35,127 | 37,733 | 37,286 | |
9 | 50,027 | 48,467 | 38,846 | |
10 | 45,338 | 48,446 | 35,738 | |
11 | 50,386 | 50,900 | 35,224 | |
12 | 44,270 | 41,516 | 37,978 | |
暦 年 計 | 485,058 | 485,396 | 37,978 | |
前 年 | 461,837 | 460,310 | 36,482 | |
対前年比 | 105.0 | 105.4 | - | |
平成12年 | 1 | 34,916 | 39,240 | 33,654 |
2 | 36,842 | 37,141 | 33,355 | |
3 | 38,663 | 39,904 | 32,114 | |
会計年度計 | 475,112 | 478,786 | 32,114 | |
前 年 度 | 463,484 | 460,905 | 35,788 | |
対前年度比 | 102.5 | 103.9 | - |
塩化ビニル継手 | ||||
---|---|---|---|---|
年 | 月 | 生 産 | 出 荷 | 在 庫 |
平成11年 | 1 | 3,225 | 3,190 | 5,073 |
2 | 3,239 | 3,219 | 5,093 | |
3 | 3,851 | 3,831 | 5,113 | |
4 | 3,025 | 3,151 | 4,987 | |
5 | 3,244 | 3,386 | 4,845 | |
6 | 3,203 | 3,133 | 4,915 | |
7 | 3,341 | 3,149 | 5,107 | |
8 | 2,937 | 3,248 | 4,796 | |
9 | 3,698 | 3,639 | 4,855 | |
10 | 3,795 | 3,882 | 4,768 | |
11 | 4,326 | 4,470 | 4,624 | |
12 | 4,060 | 3,987 | 4,697 | |
暦 年 計 | 41,944 | 42,285 | 4,697 | |
前 年 | 39,738 | 40,470 | 5,038 | |
対前年比 | 105.6 | 104.5 | - | |
平成12年 | 1 | 3,543 | 3,291 | 4,949 |
2 | 3,546 | 3,346 | 5,149 | |
3 | 3,296 | 3,645 | 4,800 | |
会計年度計 | 42,014 | 42,327 | 4,800 | |
前 年 度 | 39,927 | 39,968 | 5,113 | |
対前年度比 | 105.2 | 105.9 | - |
平成11年度塩化ビニル管・継手実績について
平成1年度の出荷量は、塩ビ管が478,786トン(対前年比103.9%)、継手が42,327トン(対前年比105.9%)、生産量は塩ビ管が475,112トン(対前年比102.5%)、継手が42,014トン(対前年比105.2%)となり、いずれも当初予測を上回り、3年振りにプラスに転じた。これは、住宅着工件数が堅調に推移した事及び下水や情報通信管路等の公共投資が寄与したものと思われる。
なお、直近の第4四半期(1~3月)は、公共投資が高水準であった前年と比べかなり下回った事もあって、出荷量は、塩ビ管が116,285トン(対前年比94.6%)、継手が10,282トン(対前年比100.4%)となっている。
一方、大手を中心に設備廃棄を実施したり、減産を行う事により、年度末の在庫量は塩ビ管が32,114トン(対前年比89.7%)、継手が4,800トン(対前年比93.9%)となり、在庫調整が進んだ。