塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(令和2年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
令和2年 4 17,887 〈 89.4%〉 18,032 〈 93.9%〉 46,917〈100.3%〉
5 17,823 〈 83.5%〉 17,385 〈 86.2%〉 47,355 〈 98.8%〉
6 22,126 〈 93.6%〉 21,698 〈 97.7%〉 47,783 〈 96.8%〉
7 20,223 〈 83.3%〉 20,140 〈 85.9%〉 47,867 〈 95.3%〉
8 18,370 〈 99.0%〉 18,997 〈 95.4%〉 47,240 〈 96.7%〉
9 24,557 〈 92.8%〉 24,404 〈 93.1%〉 47,393 〈 96.6%〉
10 24,928〈100.7%〉 23,118 〈 93.5%〉 49,203〈100.2%〉
11 23,080 〈 91.3%〉 22,617 〈 91.6%〉 49,666 〈 99.9%〉
12 23,757 〈 94.4%〉 23,565 〈 92.8%〉 49,858〈100.8%〉
令和3年 1 17,447 〈 79.6%〉 18,187 〈 85.6%〉 49,118 〈 97.9%〉
2 17,886 〈 90.3%〉 18,512 〈 92.1%〉 48,491 〈 97.3%〉
3 24,124〈101.8%〉 22,541 〈 94.6%〉 50,075〈100.7%〉
累計   252,208〈 91.7%〉   249,195〈 91.9%〉
前年度累計 274,910 271,150
合計 252,208 249,195
前年度合計 274,910 271,150
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
令和2年 4 1,988 〈 95.4%〉 1,979 〈 95.6%〉 7,957〈101.5%〉
5 1,588 〈 79.9%〉 1,686 〈 83.2%〉 7,860〈100.8%〉
6 2,289 〈 93.0%〉 1,977 〈 89.7%〉 8,172〈101.5%〉
7 1,879 〈 75.4%〉 1,813 〈 80.4%〉 8,239 〈 99.4%〉
8 1,558 〈 83.5%〉 1,748 〈 88.1%〉 8,049 〈 98.5%〉
9 2,092 〈 87.7%〉 2,493 〈 94.5%〉 7,647 〈 96.6%〉
10 2,484〈105.3%〉 2,046 〈 91.8%〉 8,085〈100.5%〉
11 1,997 〈 83.3%〉 2,045 〈 90.9%〉 8,037 〈 98.1%〉
12 2,068 〈 89.2%〉 2,253 〈 88.5%〉 7,853 〈 98.5%〉
令和3年 1 1,874 〈 86.2%〉 1,863 〈 89.1%〉 7,864 〈 97.7%〉
2 1,961 〈 82.4%〉 1,810 〈 86.1%〉 8,015 〈 96.2%〉
3 2,281 〈101.0%〉 2,389 〈 94.7%〉 7,907 〈 98.1%〉
累   計    24,059〈 88.6%〉    24,100〈 89.5%〉
前年度累計 27,158 26,918
合   計 24,059 24,100
前年度合計 27,158 26,918