塩化ビニル管・継手

生産出荷統計

生産・出荷実績表(平成22年度)

(注)表中〈 〉内の数値は、前年同月比を示します。

(単位:トン、%)
塩化ビニル管
生 産 出 荷 在 庫
平成22年 419,790 〈 96.6%〉18,638 〈 92.7%〉37,653 〈 93.3%〉
521,519 〈116.7%〉20,904 〈108.3%〉38,268 〈 96.9%〉
625,039 〈104.1%〉24,424 〈101.8%〉38,882 〈 98.3%〉
725,787 〈101.3%〉23,200 〈 93.0%〉41,469 〈103.5%〉
820,713 〈 95.5%〉22,784 〈 92.5%〉39,398 〈106.1%〉
929,083 〈 83.4%〉30,334 〈 86.3%〉38,147 〈103.4%〉
1029,125 〈 87.4%〉26,735 〈 94.9%〉40,538 〈 96.4%〉
1130,011 〈 93.6%〉31,582 〈 97.9%〉38,967 〈 93.1%〉
1228,872 〈101.7%〉27,719 〈100.1%〉40,120 〈 94.3%〉
平成23年 127,241 〈104.7%〉28,153 〈 96.7%〉39,208 〈 99.3%〉
228,918 〈109.3%〉26,063 〈 99.4%〉42,063 〈105.9%〉
327,070 〈106.6%〉31,875 〈111.4%〉37,258 〈102.1%〉
累   計313,168 〈98.9%〉312,411 〈97.6%〉
前年度累計316,667320,163
合   計313,168312,411
前年度合計316,667320,163
(単位:トン、%)
塩化ビニル継手
生 産 出 荷 在 庫
平成22年 42,141 〈101.8%〉1,945 〈 96.7%〉8,630 〈 86.9%〉
51,984 〈119.4%〉2,125 〈113.6%〉8,489 〈 87.3%〉
62,564 〈111.3%〉2,415 〈107.5%〉8,638 〈 88.3%〉
72,089 〈101.5%〉2,296 〈 96.1%〉8,431 〈 89.2%〉
81,646 〈 88.0%〉2,280 〈 99.2%〉7,797 〈 86.4%〉
92,629 〈 99.9%〉2,995 〈 100.5%〉7,431 〈 85.7%〉
102,102 〈 82.4%〉2,268 〈 97.1%〉7,265 〈 81.8%〉
112,170 〈 86.9%〉2,714 〈107.6%〉6,721 〈 75.9%〉
122,317 〈105.9%〉2,615 〈110.9%〉6,423 〈 73.9%〉
平成23年 12,252 〈102.7%〉2,341 〈106.9%〉6,334 〈 72.9%〉
22,525 〈100.7%〉2,455 〈110.4%〉6,404 〈 71.3%〉
33,019 〈112.3%〉3,257 〈111.3%〉6,166 〈 70.6%〉
累   計27,438 〈100.7%〉29,705 〈104.8%〉
前年度累計27,25028,352
合   計27,43829,705
前年度合計27,25028,352