リサイクルシステム

使用済み塩ビ管等の受入量

協会のリサイクルシステム内 受入量

(単位:トン)
年度 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
受入量 4,086 5,439 6,212 6,790 8,068 9,721 11,262 11,570
年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
受入量 11,012 11,067 9,444 10,506 12,264 14,232 16,020 18,466
年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
受入量 20,907 18,642 18,494 18,919 17,314 18,518 19,802 20,169
年度 R5
受入量 18,133